-
Forest-Safe Fibers
>Â 50% content
- Knitted Fabric
- 94% Viscose, 6% Elastane
in cm :
Size | US | Bust | Hip Size | Length | Straps Length | Waist Size |
XXS | 0 | 70.01 | 74.00 | 81.50 | 29.00 | 56.00 |
XS | 2 | 74.00 | 78.00 | 82.50 | 30.00 | 60.00 |
S | 4 | 78.00 | 82.00 | 83.50 | 31.00 | 64.00 |
M | 6 | 82.00 | 86.00 | 84.50 | 32.00 | 68.00 |
L | 8/10 | 88.00 | 92.00 | 86.00 | 33.00 | 74.00 |
Reviews
There are no reviews yet.